| Conservateur | 124 députés | 36,3% | |
| Libéral | 103 députés | 30,2% | |
| Bloc québécois | 51 députés | 10,5% | |
| NPD | 29 députés | 17,5% | |
| IND | 1 député | 0,5% |
Participation des électeurs: 64,9%
| Libéral | 135 députés | 36,7% | |
| Conservateur | 99 députés | 29,6% | |
| Bloc Québécois | 54 députés | 12,4% | |
| NPD | 19 députés | 15,7% | |
| IND | 1 député | 0,3% |
Participation des électeurs: 60,9%
| Libéral | 172 députés | 40,8% | |
| Alliance Canadienne | 66 députés | 25,5% | |
| Bloc Québécois | 38 députés | 10,7% | |
| NPD | 13 députés | 8,5% | |
| Progressiste-conservateur | 12 députés | 12,2% |
Participation des électeurs: 61,2%
| Libéral | 155 député | 38,5% | |
| Parti réformiste | 60 députés | 19,4% | |
| Bloc Québécois | 44 députés | 10,7% | |
| NPD | 21 députés | 11% | |
| Progressiste-conservateur | 20 députés | 18,8% | |
| IND | 1 député | 1,6% |
Participation des électeurs: 67%
| Libéral | 177 députés | 41,3% | |
| Bloc Québécois | 54 députés | 13,5% | |
| Parti réformiste | 52 députés | 18,7% | |
| NPD | 9 députés | 6,9% | |
| Progressiste-conservateur | 2 députés | 16% | |
| Autre | 1 député | 3,6% |
Participation des électeurs: 69,6%
| Progressiste-conservateur | 169 députés | 43,02% | |
| Libéral | 83 députés | 31,92% | |
| NPD | 43 députés | 20,38% |
Participation des électeurs: 75,3%
| Progressiste-conservateur | 211 députés | 50,03% | |
| Libéral | 40 députés | 28,02% | |
| NPD | 30 députés | 18,81% | |
| Autre | 1 député | 2,99% |
Participation des électeurs: 75,3%
| Libéral | 147 députés | 44,34% | |
| Progressiste-conservateur | 103 députés | 32,45% | |
| NPD | 32 députés | 19,78% |
Participation des électeurs: 69,3%
| Progressiste-conservateur | 136 députés | 35,89% | |
| Libéral | 114 députés | 40,11% | |
| NPD | 26 députés | 17,88% | |
| Crédit social | 6 députés | 4,61% |
Participation des électeurs: 75,7%
| Libéral | 141 députés | 43,16% | |
| Progressiste-conservateur | 95 députés | 35,44% | |
| NPD | 16 députés | 15,44% | |
| Crédit social | 11 députés | 5,06% | |
| Autre | 1 député | 0,9% |
Participation des électeurs: 71,0%
| Libéral | 109 députés | 38,46% | |
| Progressiste-conservateur | 107 députés | 35% | |
| NPD | 31 députés | 17,72% | |
| Crédit social | 15 députés | 7,63% | |
| Autre | 2 députés | 1,19% |
Participation des électeurs: 76,7%
| Libéral | 155 députés | 45,5% | |
| Progressiste-conservateur | 72 députés | 31,4% | |
| NPD | 22 députés | 17% | |
| Autre | 15 députés | 1,7%. |
Participation des électeurs: 75,7%
| Libéral | 131 députés | 39,76% | |
| Progressiste-conservateur | 97 députés | 32,06% | |
| NPD | 21 députés | 17,72% | |
| Crédit social | 5 députés | 3,62% | |
| Autre | 11 députés | 5,77% |
Participation des électeurs: 74,8%
| Libéral | 129 députés | 41,7% | |
| Progressiste-conservateur | 95 députés | 32,9% | |
| Crédit social | 24 députés | 11,9% | |
| NPD | 17 députés | 13,1% |
Participation des électeurs: 79,2%
| Progressiste-conservateur | 116 députés | 37,3% | |
| Libéral | 99 députés | 37,4% | |
| Crédit social | 30 députés | 11,7% | |
| NPD | 19 députés | 13,4% | |
| Autre | 1 député | 0,2% |
Participation des électeurs: 79,0%
| Progressiste-conservateur | 208 députés | 53,7% | |
| Libéral | 49 députés | 33,8% | |
| P.S.D.C. | 8 députés | 9,5% |
Participation des électeurs: 79,4%
| Progressiste-conservateur | 112 députés | 39% | |
| Libéral | 105 députés | 42,3% | |
| P.S.D.C. | 25 députés | 10,8% | |
| Crédit social | 19 députés | 6,6% | |
| Autres | 4 députés | 1,3% |
Participation des électeurs: 74,1%
| Libéral | 171 députés | 50% | |
| Progressiste conservateur | 51 députés | 31% | |
| P.S.D.C. | 23 députés | 11,3% | |
| Crédit social | 15 députés | 5,4% | |
| Autre | 4 députés | 2,3% |
Participation des électeurs: 67,5%
| Libéral | 190 députés | 50,1% | |
| Progressiste-conservateur | 41 députés | 29,7% | |
| P.S.D.C. | 13 députés | 13,4% | |
| Crédit social | 10 députés | 2,4% | |
| Autre | 8 députés | 4,4% |
Participation des électeurs: 73,8%
| Libéral | 125 députés | 41,4% | |
| Progressiste-conservateur | 67 députés | 27,7% | |
| P.S.D.C. | 28 députés | 15,7% | |
| Crédit social | 13 députés | 4,1% | |
| Autre (incluant le Bloc populaire) | 12 députés | 11,1% |
Participation des électeurs: 75,3%
| Libéral | 178 députés | 54,9% | |
| Progressiste-conservateur | 39 députés | 30,6% | |
| Crédit social | 10 députés | n.d. | |
| Autre | 10 députés | 6% | |
| P.S.D.C. | 8 députés | 8,5% |
Participation des électeurs: 69,9%
| Libéral | 171 députés | 44,4% | |
| Conservateur | 39 députés | 29,8% | |
| Crédit social | 17 députés | 4,1% | |
| Autre (incluant le Parti progressiste) | 11 députés | 12,8% | |
| P.S.D.C. | 7 députés | 8,9% |
Participation des électeurs: 74,2%
| Conservateur | 137 députés | 49% | |
| Libéral | 91 députés | 43,9% | |
| Autre (incluant le Parti progressiste) | 17 députés | 7,1% |
Participation des électeurs: 73,5%
| Libéral | 116 députés | 43,6% | |
| Conservateur | 91 députés | 46,2% | |
| Autre (incluant le Parti progressiste) | 38 députés | 10,2% |
Participation des électeurs: 67,7%
| Conservateur | 116 députés | 46,6% | |
| Libéral | 99 députés | 40,4% | |
| Autre (incluant le Parti progressiste) | 30 députés | 13% |
Participation des électeurs: 66,4%
| Libéral | 116 députés | 40,7% | |
| Conservateur | 50 députés | 30,3% | |
| Autre (incluant le Parti progressiste) | 69 députés | 29% |
Participation des électeurs: 67,7%
| Conservateur | 153 députés | 57% | |
| Libéral | 82 députés | 40,1% |
Participation des électeurs: 75%
| Conservateur | 133 députés | 51,2% | |
| Libéral | 86 députés | 47,8% | |
| Autre | 2 députés | 1% |
Participation des électeurs: 70,2%
| Libéral | 133 députés | 50,6% | |
| Conservateur | 85 députés | 47% | |
| Autre | 3 députés | 2,4% |
Participation des électeurs: 70,3%
| Libéral | 139 députés | 52,5% | |
| Conservateur | 75 députés | 46,9% |
Participation des électeurs: 71,6%
| Libéral | 132 députés | 52% | |
| Conservateur | 81 députés | 47,4% |
Participation des électeurs: 77,4%
| Libéral | 118 députés | 45,1% | |
| Conservateur | 88 députés | 46,3% | |
| Autre | 7 députés | 8,6% |
Participation des électeurs: 62,9%
| Conservateur | 123 députés | 52% | |
| Libéral | 92 députés | 46,4% | |
| Indépendant | 2 députés | 1,6% |
Participation des électeurs: 64,4%
| Conservateur | 123 députés | 50,7% | |
| Libéral | 92 députés | 48,9% |
Participation des électeurs: 70,1%
| Conservateur | 139 députés | 53,4% | |
| Libéral | 71 députés | 46,6% |
Participation des électeurs: 70,3%
| Conservateur | 137 députés | 53,2% | |
| Libéral | 69 députés | 45,1% |
Participation des électeurs: 69,1%
| Libéral | 133 députés | 53,8% | |
| Conservateur | 73 députés | 45,4% |
Participation des électeurs: 69,6%
| Conservateur | 103 députés | 49,9% | |
| Libéral | 97 députés | 49,1% |
Participation des électeurs: 70,3%
| Conservateur | 101 députés | 50% | |
| Libéral | 80 députés | 49% |
Participation des électeurs:73,1%
Source : Service documentaire de Radio-Canada