| (en million de $) (dollars courants - coût non ajusté pour tenir compte de l'inflation) | 39e élection générale en 2006 (estimatif) | 38e élection générale en 2004 | 37e élection générale en 2000 |
|---|---|---|---|
| Activités pour la conduite des élections dans les circonscriptions1 | 126,1 | 108,0 | 89,4 |
| Activités liées aux préparatifs et à la tenue du scrutin à Élections Canada, à Ottawa2 | 92,8 | 110,6 | 86,3 |
| Remboursements des dépenses électorales des candidats et des partis politiques | 53,7 | 56,2 | 24,9 |
| Coût total | 272,6 | 274,8 | 200,6 |
1 Notamment : les frais du personnel électoral et des préposés au scrutin, l'impression des listes électorales, la location de bureaux pour les directeurs du scrutin et de bureaux de scrutin
2 Notamment : le matériel électoral, la formation des directeurs du scrutin et d'autres employés, la mise à jour du Registre national des électeurs, les campagnes de publicité et de sensibilisation, le réseau de soutien et la technologie de l'information
| Parti | Dépenses | Plafond autorisé |
|---|---|---|
| Bloc québécois | 4 527 630 $ | 4 676 676 $ |
| Nouveau Parti démocratique | 13 524 525 $ | 18 278 278 $ |
| Parti conservateur du Canada | 18 019 179 $ | 18 278 278 $ |
| Parti libéral du Canada | 17 447 130 $ | 18 278 278 $ |
3 Les plafonds sont fixés en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
Source : Élections Canada